| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Matlab Tutorial 1_Erste Schritte | Prof. Marco Krondorf erklärt graphische Nutzeroberfläche, Matlab Editor und Konsole, Definition von Variablen, Matlab Skripte.
---Im Matlab Tutorial 1 Prof. Marco Krondorf erklärt die Grundlagen des Programms Matlab, so unter anderem die graphische Nutzeroberfläche, den Matlab Editor und die Konsole, was Variablen sind und Skripte.
Wenn Sie Benachrichtigungen abonniert haben, werden Sie per E-Mail über alle hinzugefügten Anmerkungen benachrichtigt.
Ihr Benutzerkonto hat keine E-Mail-Adresse.