| Action | Key |
|---|---|
| Play / Pause | K or space |
| Mute / Unmute | M |
| Toggle fullscreen mode | F |
| Select next subtitles | C |
| Select next audio track | A |
| Toggle automatic slides maximization | V |
| Seek 5s backward | left arrow |
| Seek 5s forward | right arrow |
| Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
| Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
| Seek 60s backward | control + left arrow |
| Seek 60s forward | control + right arrow |
| Seek 1 frame backward | alt + left arrow |
| Seek 1 frame forward | alt + right arrow |
| Decrease volume | shift + down arrow |
| Increase volume | shift + up arrow |
| Decrease playback rate | < |
| Increase playback rate | > |
| Seek to end | end |
| Seek to beginning | beginning |
Doktorand Christoph Oefner im Portrait von „Dr. Who? – Promovieren an der HTWK Leipzig“
Der Maschinenbauingenieur Christoph Oefner beschäftigt sich in seiner Promotion mit einem medizinischen Thema: Pedikelschrauben, die nach Erkrankungen der Wirbelsäule in diese eingesetzt werden, um für Stabilität zu sorgen.
Christoph Oefner sitzt in einem Labor und spricht über seine Forschung. In Zwischeneinblendungen werden sowohl 3D-Simulationen als auch 3D-Modelle mit Datenpunkten von Wirbelsäulen gezeigt, die mit Schrauben zusammengehalten werden. Die 3D-Modelle werden in eine Maschine gespannt und zur Bruchfestigkeit und Bewegungsstabilität untersucht.
When subscribed to notifications, an email will be sent to you for all added annotations.
Your user account has no email address.