Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | shift + comma |
Increase playback rate | shift + dot or shift + semicolon |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Welche Entscheidung Sie auch treffen wollen – es ist meist nicht verkehrt, über den Gegenstand und das Umfeld des jeweiligen Sachverhalts, zu dem Entscheidungen notwendig sind, gut Bescheid zu wissen.
In vielen Bereichen der Wirtschaft sind entsprechende Analysen nahezu perfektioniert worden. In anderen Bereichen werden solche Methoden überraschend selten eingesetzt.
Am Beispiel der Pandemiekommunikation oder der Planung und Realisierung akzeptanzkritischer Infrastrukturprojekte werden konkrete Anwendungen für ein methodisches Vorgehen gezeigt und zur Diskussion gestellt.
Wenn Sie Benachrichtigungen abonniert haben, werden Sie per E-Mail über alle hinzugefügten Anmerkungen benachrichtigt.
Ihr Benutzerkonto hat keine E-Mail-Adresse.