Action | Key |
---|---|
Play / Pause | K or space |
Mute / Unmute | M |
Select next subtitles | C |
Select next audio track | A |
Show slide in full page or toggle automatic source change | V |
Seek 5s backward | left arrow |
Seek 5s forward | right arrow |
Seek 10s backward | shift + left arrow or J |
Seek 10s forward | shift + right arrow or L |
Seek 60s backward | control + left arrow |
Seek 60s forward | control + right arrow |
Decrease volume | shift + down arrow |
Increase volume | shift + up arrow |
Decrease playback rate | shift + comma |
Increase playback rate | shift + dot or shift + semicolon |
Seek to end | end |
Seek to beginning | beginning |
Im Forschungsprojekt Leipziger BlauGrün steht die Entwicklung ressourceneffizienter Stadtquartiere im Fokus. Das UFZ entwickelt im Zusammenarbeit mit der Stadt Leipzig, dem Investor, Wirtschaftsunternehmen und weiteren wissenschaftlichen Institutionen wie dem Institut für Wasserbau und Siedlungswasserwirtschaft der HTWK Leipzig ein Konzept für klimaangepasstes Wasser- und Energiemanagement am Beispiel des Quartiers Leipzig 416. Die Stadt Leipzig ist damit eine der geförderten Modellkommunen in der Initiative Ressourceneffiziente Stadtquartiere - RES:Z des Bundesministeriums für Bildung und Forschung.
When subscribed to notifications, an email will be sent to you for all added annotations.
Your user account has no email address.